

|
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2556 |
|||||||||||||||||||||
|
รหัส
สาขาวิชา
|
คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
|
ค่า
ชุดพละ
|
อุปกรณ์
การแต่งกาย
|
ค่าบำรุง
และอื่นๆ
|
ค่าตรวจ
สุขภาพ
|
ค่า
หน่วยกิต
|
รวม
เงิน
|
||||||||||||||
| 1201 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | - | - | 2,000 | - | 225,000 | 227,000 | ||||||||||||||
| 2301 | คณะทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | - | - | 2,000 | - | 350,000 | 352,000 | ||||||||||||||
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||||||||||||||||
| 0501 | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 41,700 | 55,950 | ||||||||||||||
| 0301 | - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 600 | 350 | 21,800 | 500 | 26,100 | 49,350 | ||||||||||||||
| 0302 | - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | - | - | 2,000 | - | 90,000 | 92,000 | ||||||||||||||
| 0801 | - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 29,900 | 44,150 | ||||||||||||||
| 0802 | - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์) | - | - | 12,800 | - | 40,000 | 52,800 | ||||||||||||||
|
0701
|
600 | 350 | 12,800 | 500 | 30,200 | 44,450 | |||||||||||||||
| 1901 | - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 40,300 | 54,550 | ||||||||||||||
| 1902 | - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 28,000 | 42,250 | ||||||||||||||
| 1301 | - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 32,000 | 46,250 | ||||||||||||||
| 1302 | - สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 38,500 | 52,750 | ||||||||||||||
| 1303 | - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 29,000 | 43,250 | ||||||||||||||
| 1304 | - สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | - | 12,800 | 500 | 45,300 | 58,600 | ||||||||||||||
| 2501 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 34,600 | 48,850 | ||||||||||||||
| 0902 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 27,100 | 41,350 | ||||||||||||||
| 0903 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 31,900 | 46,150 | ||||||||||||||
| 0904 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | - | 12,800 | 500 | 39,300 | 52,600 | ||||||||||||||
| 1401 | - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 25,500 | 39,750 | ||||||||||||||
| 1402 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 32,000 | 46,250 | ||||||||||||||
| 1404 | - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 36,800 | 51,050 | ||||||||||||||
| 1408 | - สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 26,600 | 40,850 | ||||||||||||||
| 1409 | - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 30,500 | 44,750 | ||||||||||||||
| 1410 | - สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 41,200 | 55,450 | ||||||||||||||
| 1411 | - สาขาวิชาสารสนเทศทางการแพทย์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 25,400 | 39,650 | ||||||||||||||
| 1101 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 38,900 | 53,150 | ||||||||||||||
| 1102 | - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 32,000 | 46,250 | ||||||||||||||
| 1103 | - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 38,900 | 53,150 | ||||||||||||||
| 1104 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 32,300 | 46,550 | ||||||||||||||
| 1105 | - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 38,900 | 53,150 | ||||||||||||||
| 1106 | - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 35,900 | 50,150 | ||||||||||||||
| 1107 | - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 31,100 | 45,350 | ||||||||||||||
| 1122 | - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 31,100 | 45,350 | ||||||||||||||
| 1134 | - สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 70,500 | 84,750 | ||||||||||||||
| 1151 | - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Unified Program) | - | - | 2,000 | - | 80,000 | 82,000 | ||||||||||||||
| 1152 | - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Unified Program) | - | - | 2,000 | - | 80,000 | 82,000 | ||||||||||||||
| 1153 | - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Unified Program) | - | - | 2,000 | - | 80,000 | 82,000 | ||||||||||||||
|
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้จบ ปวส.
|
|||||||||||||||||||||
| 1125 | - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | - | - | 12,800 | 500 | 46,800 | 60,100 | ||||||||||||||
| 1126 | - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | 12,800 | 500 | 37,300 | 50,600 | ||||||||||||||
| 1127 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | - | - | 12,800 | 500 | 43,900 | 57,200 | ||||||||||||||
| 1128 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | - | 12,800 | 500 | 47,300 | 60,600 | ||||||||||||||
| 1129 | - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | - | 12,800 | 500 | 43,900 | 57,200 | ||||||||||||||
| 1130 | - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | - | - | 12,800 | 500 | 46,900 | 60,200 | ||||||||||||||
| 1132 | - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | - | - | 12,800 | 500 | 32,000 | 45,300 | ||||||||||||||
| 1136 | - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | - | - | 12,800 | 500 | 43,400 | 56,700 | ||||||||||||||
| 1143 | - สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | - | - | 12,800 | 500 | 70,500 | 83,800 | ||||||||||||||
|
2601
|
600 | 350 | 12,800 | 500 | 31,800 | 46,050 | |||||||||||||||
| 0604 | - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 33,200 | 47,450 | ||||||||||||||
| 0605 | - สาขาวิชาออกแบบภายใน | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 27,400 | 41,650 | ||||||||||||||
| 0606 | - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 36,600 | 50,850 | ||||||||||||||
| 0607 | - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 37,800 | 52,050 | ||||||||||||||
| 0611 | - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 33,200 | 47,450 | ||||||||||||||
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||||||||||||||||
| 3401 | - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 39,500 | 53,750 | ||||||||||||||
| 3402 | - สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 36,100 | 50,350 | ||||||||||||||
| 1001 | - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 38,300 | 52,550 | ||||||||||||||
| 1002 | - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 40,800 | 55,050 | ||||||||||||||
| 2201 | - สาขาวิชาบัญชี | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 25,600 | 39,850 | ||||||||||||||
| 2202 | - สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | - | 12,800 | 500 | 22,400 | 35,700 | ||||||||||||||
| 2203 | - สาขาวิชาบัญชี (หลักกสูตรนานาชาติ) | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 48,000 | 65,450 | ||||||||||||||
| 0202 | - สาขาวิชาการจัดการ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0203 | - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0204 | - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 23,800 | 38,050 | ||||||||||||||
| 0205 | - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0206 | - สาขาชาการตลาด | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0207 | - สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0230 | - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0231 | - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 0241 | - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,400 | 33,650 | ||||||||||||||
|
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้จบ ปวท. และ ปวส.
|
|||||||||||||||||||||
| 0222 | - สาขาวิชาการตลาด | - | - | 12,800 | 500 | 30,200 | 43,500 | ||||||||||||||
| 0223 | - สาขาวิชาการจัดการ | - | - | 12,800 | 500 | 30,200 | 43,500 | ||||||||||||||
| 0224 | - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | - | - | 12,800 | 500 | 27,600 | 40,900 | ||||||||||||||
| 0225 | - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | - | - | 12,800 | 500 | 32,800 | 46,100 | ||||||||||||||
| 0226 | - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | - | - | 12,800 | 500 | 29,600 | 42,900 | ||||||||||||||
| 0227 | - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | - | - | 12,800 | 500 | 25,400 | 38,700 | ||||||||||||||
| 0239 | - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | - | - | 12,800 | 500 | 29,600 | 42,900 | ||||||||||||||
|
1801
|
600 | 350 | 12,800 | 500 | 24,200 | 38,450 | |||||||||||||||
| 0102 | - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 23,600 | 37,850 | ||||||||||||||
| 0103 | - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 20,300 | 34,550 | ||||||||||||||
| 0104 | - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 20,300 | 34,550 | ||||||||||||||
| 0105 | - สาขาวิชาภาษาจีน | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 22,400 | 36,650 | ||||||||||||||
| 0106 | - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 23,600 | 37,850 | ||||||||||||||
| 0107 | - สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 19,200 | 33,450 | ||||||||||||||
| 0401 | - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 29,000 | 43,250 | ||||||||||||||
| 0403 | - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 32,900 | 47,150 | ||||||||||||||
| 0405 | - สาขาวิชาการโฆษณา | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 32,600 | 46,850 | ||||||||||||||
| 0406 | - สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 27,500 | 41,750 | ||||||||||||||
| 0408 | - สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 23,900 | 38,150 | ||||||||||||||
| 0409 | - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 29,000 | 43,250 | ||||||||||||||
| 0410 | - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 29,600 | 43,850 | ||||||||||||||
| 0411 | - สาขาวิชามัลติมีเดีย | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 31,500 | 45,750 | ||||||||||||||
| 0412 | - สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 33,500 | 47,750 | ||||||||||||||
| 1703 | คณะนิติศาสตร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 21,400 | 35,650 | ||||||||||||||
| 1602 | - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 24,500 | 38,750 | ||||||||||||||
| 1604 | - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 24,500 | 38,750 | ||||||||||||||
| 1605 | - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 24,500 | 38,750 | ||||||||||||||
| - สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 99,000 | 113,250 | |||||||||||||||
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||||||||||||||||
| 2102 | - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 20,600 | 34,850 | ||||||||||||||
| 2102 | - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 23,400 | 37,650 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ | |||||||||||||||||||||
| 3501 | - สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 600 | 350 | 12,800 | 500 | 23,600 | 37,850 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยนดนตรี | |||||||||||||||||||||
|
2001
|
สาขาวิชาดนตรี
|
600 | 350 | 12,800 | 500 | 55,300 | 69,550 | ||||||||||||||
| 1514 | - Philosophy, Politics and Economics | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 1515 | - International Business | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 1516 | - Information and Communication Technology | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 1717 | - Communications Arts | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 1518 | - International Relations and Development | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 1519 | - Asian Business Management | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 1520 | - International Marketing and Online Business | 600 | 350 | 16,000 | 500 | 57,000 | 74,450 | ||||||||||||||
| 3101 | - International Hospitality Management | - | - | 2,000 | - | 106,500 | 108,500 | ||||||||||||||
|
ค่าบำรุงอื่นๆ ประกอบด้วย
|
|||||||||||||||||||||
|
10,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
2,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
300
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
300
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
200
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
รวม
|
12,800
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
ค่าบำรุงและอื่น ๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย
|
|||||||||||||||||||||
|
10,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
2,000
|
บาท
|
|
||||||||||||||||||
|
300
|
บาท
|
|
||||||||||||||||||
|
2,500
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
200
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
1,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
รวม
|
16,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ค่าเล่าเรียนเรียนตลอดหลักสูตร |
|||||||
|
ชั้นปีที่ 1
|
ชั้นปีที่ 2
|
ชั้นปีที่ 3
|
ชั้นปีที่ 4
|
ชั้นปีที่ 5
|
ชั้นปีที่ 6
|
รวม
|
|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (เหมาจ่าย) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2,700,000 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 4,200,000 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 113,400 | 194,900 | 254,800 | 368,000 | 283,000 | 428,000 | 1,642,100 |
| · สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 113,400 | 190,900 | 254,800 | 368,000 | 269,000 | 428,000 | 1,624,100 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 122,000 | 180,100 | 189,600 | 131,000 | - | - | 622,700 |
| · สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | 720,000 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 100,600 | 134,000 | 195,000 | 130,500 | - | - | 560,100 |
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (พนักงานวิทย์ฯ) | |||||||
| คณะการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 124,800 | 149,400 | 148,000 | 108,600 | - | - | 530,800 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 98,200 | 162,100 | 174,000 | 76,800 | - | - | 511,100 |
| คณะกายภาพบำบัด | |||||||
| - สาขาวิชากายภาพบำบัด | 128,500 | 188,500 | 165,000 | 81,100 | - | - | 563,100 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 98,300 | 125,600 | 135,200 | 76,800 | - | - | 435,900 |
| - สาขาวิชาอุปกรณ์์ชีวการแพทย์ | 110,300 | 120,300 | 136,500 | 65,600 | - | - | 432,700 |
| - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 92,400 | 104,600 | 103,900 | 68,200 | - | - | 369,100 |
| คณะทัศนศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 91,300 | 153,900 | 126,100 | 92,500 | 93,600 | 60,000 | 617,400 |
| คณะเทคโนโลยีชีวภาพ | |||||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 76,800 | 89,200 | 100,500 | 77,600 | - | - | 344,100 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | 84,700 | 102,000 | 89,900 | 72,400 | - | - | 349,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 78,900 | 83,300 | 89,600 | 82,800 | - | - | 334,600 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 91,000 | 89,000 | 93,600 | 76,400 | - | - | 350,000 |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย | 107,200 | 112,800 | 84,400 | 59,600 | - | - | 364,000 |
| · สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 83,200 | 91,200 | 86,800 | 65,600 | - | - | 326,800 |
| · สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรซ์ | 82,700 | 85,200 | 92,000 | 74,400 | - | - | 334,300 |
| · สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี | 102,400 | 117,200 | 106,800 | 74,800 | - | - | 401,200 |
| · สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ | 93,300 | 104,000 | 94,400 | 59,600 | - | - | 351,300 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 84,700 | 108,200 | 104,300 | 91,800 | - | - | 389,000 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 80,900 | 104,200 | 105,900 | 98,400 | - | - | 389,400 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 95,500 | 100,700 | 102,300 | 113,400 | - | - | 411,900 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 95,400 | 99,600 | 102,100 | 94,800 | - | - | 391,900 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 93,600 | 99,800 | 108,900 | 100,800 | - | - | 403,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 99,600 | 102,000 | 109,700 | 100,800 | - | - | 412,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 93,600 | 113,200 | 100,700 | 98,600 | - | - | 406,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 98,600 | 90,800 | 96,300 | 110,400 | - | - | 396,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 134,400 | 145,500 | 119,500 | 141,500 | - | - | 540,900 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Unified Program) | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | 800,000 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Unified Program) | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | 800,000 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Unified Program) | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | 800,000 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 97,200 | 98,200 | 87,400 | 117,000 | 61,400 | - | 461,200 |
| · สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 94,400 | 97,300 | 93,300 | 65,000 | - | - | 350,000 |
| คณะศิลปและการออกแบบ | |||||||
| · สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย | 88,600 | 103,400 | 94,400 | 78,700 | - | - | 365,100 |
| · สาขาวิชาออกแบภายใน | 84,600 | 97,000 | 102,100 | 69,000 | - | - | 352,700 |
| · สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 94,800 | 93,300 | 96,000 | 70,000 | - | - | 354,100 |
| · สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 98,500 | 100,800 | 94,400 | 66,200 | - | - | 359,900 |
| · สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 90,800 | 107,400 | 88,800 | 68,000 | - | - | 355,000 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| · สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 97,400 | 119,900 | 110,500 | 83,500 | - | - | 411,300 |
| · สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 100,300 | 142,800 | 129,200 | 82,600 | - | - | 454,900 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| · สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 70,200 | 96,000 | 91,300 | 49,300 | - | - | 306,800 |
| · สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 71,000 | 91,800 | 86,300 | 47,300 | - | - | 296,400 |
| · สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 69,800 | 91,600 | 91,600 | 46,000 | - | - | 299,000 |
| · สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 99,000 | 134,700 | 182,000 | 156,400 | - | - | 572,100 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| · สาขาวิชานักบินพาณิชย์ | 106,200 | 111,100 | 1,262,000 | 1,135,100 | - | - | 2,614,400 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| · สาขาวิชาการตลาด | 69,200 | 72,400 | 70,400 | 56,600 | - | - | 268,600 |
| · สาขาวิชาการจัดการ | 69,200 | 67,000 | 70,400 | 60,800 | - | - | 267,400 |
| · สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 63,600 | 71,800 | 72,400 | 60,800 | - | - | 268,600 |
| · สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 66,400 | 72,800 | 69,800 | 62,000 | - | - | 271,000 |
| · สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 59,400 | 73,800 | 70,400 | 65,000 | - | - | 268,600 |
| · สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 69,200 | 72,400 | 70,400 | 56,600 | - | - | 268,600 |
| · สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 65,400 | 70,700 | 71,000 | 67,100 | - | - | 274,200 |
| · สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 68,600 | 73,800 | 70,700 | 56,600 | - | - | 269,700 |
| · สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | 68,000 | 73,800 | 70,700 | 56,600 | - | - | 269,100 |
| คณะบัญชี | |||||||
| · สาขาวิชาการบัญชี | 71,800 | 69,400 | 72,400 | 60,200 | - | - | 273,800 |
| · สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | 121,000 | 124,000 | 124,000 | 106,600 | 475,600 | ||
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 72,200 | 68,000 | 70,400 | 56,600 | - | - | 267,200 |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 67,200 | 69,200 | 69,200 | 61,400 | - | - | 267,000 |
| · สาขาวิชาภาษาจีน | 66,600 | 60,800 | 68,600 | 66,200 | - | - | 262,200 |
| · สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 64,200 | 68,600 | 69,800 | 56,600 | - | - | 259,200 |
| · สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 63,300 | 71,200 | 80,500 | 50,800 | - | - | 265,800 |
| · สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 76,400 | 70,400 | 72,600 | 54,200 | - | - | 273,600 |
| · สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 55,500 | 60,000 | 61,200 | 51,600 | - | - | 228,300 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 84,600 | 88,500 | 95,900 | 46,800 | - | - | 315,800 |
| · สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 83,800 | 94,000 | 86,800 | 29,200 | - | - | 293,800 |
| · สาขาวิชาการโฆษณา | 86,600 | 88,600 | 86,000 | 40,700 | - | - | 301,900 |
| · สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 72,700 | 74,900 | 81,400 | 75,300 | - | - | 304,300 |
| · สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 79,900 | 88,900 | 103,800 | 53,500 | - | - | 326,100 |
| · สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 86,400 | 77,000 | 79,700 | 53,500 | - | - | 296,600 |
| · สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | 79,800 | 83,200 | 83,200 | 56,700 | - | - | 302,900 |
| · สาขาวิชามัลติมีเดีย | 85,700 | 83,800 | 89,700 | 63,500 | - | - | 322,700 |
| สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา | 93,700 | 89,700 | 88,600 | 32,300 | - | - | 304,300 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 66,200 | 71,200 | 67,600 | 63,600 | - | - | 268,600 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||
| · สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 64,200 | 68,000 | 74,000 | 39,400 | - | - | 245,600 |
