|
|
|||||||||||||||||||||
|
รหัส
สาขาวิชา
|
คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
|
ค่า
ชุดพละ
|
อุปกรณ์
การแต่งกาย
|
ค่าบำรุง
และอื่นๆ
|
ค่าตรวจ
สุขภาพ
|
ค่า
หน่วยกิต
|
รวม
เงิน
|
||||||||||||||
| 1201 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | - | - | 2,000 | - | 225,000 | 227,000 | ||||||||||||||
| 2301 | คณะทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | - | - | 2,000 | - | 350,000 | 352,000 | ||||||||||||||
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||||||||||||||||
| 0501 | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 41,700 | 53,950 | ||||||||||||||
| 0504 | สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 41,700 | 53,950 | ||||||||||||||
| 0301 | - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 600 | 350 | 19,800 | 500 | 26,100 | 47,350 | ||||||||||||||
| 0302 | - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | - | - | 2,000 | - | 90,000 | 92,000 | ||||||||||||||
| 0801 | - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 29,900 | 42,150 | ||||||||||||||
| 0802 | - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์) | - | - | 10,800 | - | 40,000 | 50,800 | ||||||||||||||
|
0701
|
600 | 350 | 10,800 | 500 | 30,200 | 42,450 | |||||||||||||||
| 1901 | คณะการแพทย์แผนตะวันออก | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 38,000 | 50,250 | ||||||||||||||
| 1901 | - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 40,300 | 52,550 | ||||||||||||||
| 1902 | - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 28,000 | 40,250 | ||||||||||||||
| 1301 | - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 32,000 | 44,250 | ||||||||||||||
| 1302 | - สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 38,500 | 50,750 | ||||||||||||||
| 1303 | - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 29,000 | 41,250 | ||||||||||||||
| 1304 | - สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | - | 10,800 | 500 | 45,300 | 56,600 | ||||||||||||||
| 2501 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 34,600 | 46,850 | ||||||||||||||
| 0902 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 27,100 | 39,350 | ||||||||||||||
| 0903 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 31,900 | 44,150 | ||||||||||||||
| 0904 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | - | 10,800 | 500 | 39,300 | 50,600 | ||||||||||||||
| 1401 | - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 25,500 | 37,750 | ||||||||||||||
| 1402 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 32,000 | 44,250 | ||||||||||||||
| 1404 | - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 36,800 | 49,050 | ||||||||||||||
| 1405 | - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 26,600 | 38,850 | ||||||||||||||
| 1406 | - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 25,400 | 37,650 | ||||||||||||||
| 1101 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 38,900 | 51,150 | ||||||||||||||
| 1102 | - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 32,000 | 44,250 | ||||||||||||||
| 1103 | - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 38,900 | 51,150 | ||||||||||||||
| 1104 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 32,300 | 44,550 | ||||||||||||||
| 1105 | - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 38,900 | 51,150 | ||||||||||||||
| 1106 | - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 35,900 | 48,150 | ||||||||||||||
| 1107 | - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 31,100 | 43,350 | ||||||||||||||
| 1122 | - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 31,100 | 43,350 | ||||||||||||||
| 1134 | - สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 70,500 | 82,750 | ||||||||||||||
|
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้จบ ปวส.
|
|||||||||||||||||||||
| 1125 | - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | - | - | 10,800 | 500 | 46,800 | 58,100 | ||||||||||||||
| 1126 | - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | 10,800 | 500 | 37,300 | 48,600 | ||||||||||||||
| 1127 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | - | - | 10,800 | 500 | 43,900 | 55,200 | ||||||||||||||
| 1128 | - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | - | 10,800 | 500 | 47,300 | 58,600 | ||||||||||||||
| 1129 | - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | - | 10,800 | 500 | 43,900 | 55,200 | ||||||||||||||
| 1130 | - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | - | - | 10,800 | 500 | 46,900 | 58,200 | ||||||||||||||
| 1132 | - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | - | - | 10,800 | 500 | 32,000 | 43,300 | ||||||||||||||
| 1136 | - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | - | - | 10,800 | 500 | 43,400 | 54,700 | ||||||||||||||
| 1143 | - สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | - | - | 10,800 | 500 | 70,500 | 81,800 | ||||||||||||||
|
2601
|
600 | 350 | 10,800 | 500 | 31,800 | 44,050 | |||||||||||||||
| 0604 | - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 33,200 | 45,450 | ||||||||||||||
| 0605 | - สาขาวิชาออกแบบภายใน | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 27,400 | 39,650 | ||||||||||||||
| 0606 | - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 36,600 | 48,850 | ||||||||||||||
| 0607 | - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 37,800 | 50,050 | ||||||||||||||
| 0611 | - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 33,200 | 45,450 | ||||||||||||||
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||||||||||||||||
| 3401 | - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 39,500 | 51,750 | ||||||||||||||
| 3402 | - สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 36,100 | 48,350 | ||||||||||||||
| 1001 | - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 38,300 | 50,550 | ||||||||||||||
| 1002 | - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 40,800 | 53,050 | ||||||||||||||
| 2201 | - สาขาวิชาบัญชี | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 25,600 | 37,850 | ||||||||||||||
| 2202 | - สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | - | 10,800 | 500 | 22,400 | 33,700 | ||||||||||||||
| 2203 | - สาขาวิชาบัญชี (หลักกสูตรนานาชาติ) | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 113,100 | 125,350 | ||||||||||||||
| 0202 | - สาขาวิชาการจัดการ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0203 | - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0204 | - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 23,800 | 36,050 | ||||||||||||||
| 0205 | - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0206 | - สาขาชาการตลาด | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0207 | - สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0230 | - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0231 | - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
| 0241 | - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,400 | 31,650 | ||||||||||||||
|
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้จบ ปวท. และ ปวส.
|
|||||||||||||||||||||
| 0222 | - สาขาวิชาการตลาด | - | - | 10,800 | 500 | 30,200 | 41,500 | ||||||||||||||
| 0223 | - สาขาวิชาการจัดการ | - | - | 10,800 | 500 | 30,200 | 41,500 | ||||||||||||||
| 0224 | - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | - | - | 10,800 | 500 | 27,600 | 38,900 | ||||||||||||||
| 0225 | - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | - | - | 10,800 | 500 | 32,800 | 44,100 | ||||||||||||||
| 0226 | - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | - | - | 10,800 | 500 | 29,600 | 40,900 | ||||||||||||||
| 0227 | - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | - | - | 10,800 | 500 | 25,400 | 36,700 | ||||||||||||||
| 0239 | - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | - | - | 10,800 | 500 | 29,600 | 40,900 | ||||||||||||||
|
1801
|
600 | 350 | 10,800 | 500 | 24,200 | 36,450 | |||||||||||||||
| 0102 | - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 23,600 | 35,850 | ||||||||||||||
| 0103 | - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 20,300 | 32,550 | ||||||||||||||
| 0104 | - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 20,300 | 32,550 | ||||||||||||||
| 0105 | - สาขาวิชาภาษาจีน | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 22,400 | 34,650 | ||||||||||||||
| 0106 | - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 23,600 | 35,850 | ||||||||||||||
| 0107 | - สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 19,200 | 31,450 | ||||||||||||||
| 0401 | - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 29,000 | 41,250 | ||||||||||||||
| 0403 | - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 32,900 | 45,150 | ||||||||||||||
| 0405 | - สาขาวิชาการโฆษณา | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 32,600 | 44,850 | ||||||||||||||
| 0406 | - สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 27,500 | 39,750 | ||||||||||||||
| 0408 | - สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 23,900 | 36,150 | ||||||||||||||
| 0409 | - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 29,000 | 41,250 | ||||||||||||||
| 0410 | - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 29,600 | 41,850 | ||||||||||||||
| 0411 | - สาขาวิชามัลติมีเดีย | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 31,500 | 43,750 | ||||||||||||||
| 0412 | - สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 33,500 | 45,750 | ||||||||||||||
| 1703 | คณะนิติศาสตร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 21,400 | 33,650 | ||||||||||||||
| 1602 | - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 24,500 | 36,750 | ||||||||||||||
| 1604 | - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 24,500 | 36,750 | ||||||||||||||
| 1605 | - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 24,500 | 36,750 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||||||||||||||||
| 2102 | - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 20,600 | 32,850 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ | |||||||||||||||||||||
| 3501 | - สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 600 | 350 | 10,800 | 500 | 23,600 | 35,850 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยนดนตรี | |||||||||||||||||||||
|
2001
|
สาขาวิชาดนตรี
|
600 | 350 | 10,800 | 500 | 55,300 | 67,550 | ||||||||||||||
| 1514 | - Philosophy, Politics and Economics | 600 | 350 | 14,000 | 500 | 57,000 | 72,450 | ||||||||||||||
| 1515 | - International Business | 600 | 350 | 14,000 | 500 | 57,000 | 72,450 | ||||||||||||||
| 1516 | - Information and Communication Technology | 600 | 350 | 14,000 | 500 | 57,000 | 72,450 | ||||||||||||||
| 1717 | - Communications Arts | 600 | 350 | 14,000 | 500 | 57,000 | 72,450 | ||||||||||||||
| 1518 | - International Relations and Development | 600 | 350 | 14,000 | 500 | 57,000 | 72,450 | ||||||||||||||
| 3101 | - International Hospitality Management | - | - | 2,000 | - | 106,500 | 108,500 | ||||||||||||||
|
ค่าบำรุงอื่นๆ ประกอบด้วย
|
|||||||||||||||||||||
|
8,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
2,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
300
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
300
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
200
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
500
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
600
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
350
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
รวม
|
12,250
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
ค่าบำรุงและอื่น ๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย
|
|||||||||||||||||||||
|
8,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
2,000
|
บาท
|
|
||||||||||||||||||
|
300
|
บาท
|
|
||||||||||||||||||
|
2,500
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
200
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
1,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
รวม
|
14,000
|
บาท
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ค่าเล่าเรียนเรียนตลอดหลักสูตร |
|||||||
|
ชั้นปีที่ 1
|
ชั้นปีที่ 2
|
ชั้นปีที่ 3
|
ชั้นปีที่ 4
|
ชั้นปีที่ 5
|
ชั้นปีที่ 6
|
รวม
|
|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (เหมาจ่าย) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2,700,000 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 4,200,000 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 107,900 | 189,400 | 249,300 | 364,000 | 277,500 | 424,000 | 1,612,100 |
| · สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 107,900 | 185,400 | 249,300 | 364,000 | 263,500 | 424,000 | 1,594,100 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 116,500 | 174,600 | 184,100 | 127,000 | - | - | 602,200 |
| · สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | 720,000 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ |
95,100
|
130,000
|
189,500
|
126,500
|
-
|
-
|
541,100
|
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (พนักงานวิทย์ฯ) | |||||||
| คณะการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 119,300 | 143,900 | 142,500 | 104,600 | - | - | 510,300 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 92,700 | 156,600 | 168,500 | 72,800 | - | - | 490,600 |
| คณะกายภาพบำบัด | |||||||
| - สาขาวิชากายภาพบำบัด | 123,000 | 183,000 | 159,500 | 77,100 | - | - | 542,600 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 92,800 | 121,600 | 129,700 | 72,800 | - | - | 416,900 |
| - สาขาวิชาอุปกรณ์์ชีวการแพทย์ | 106,300 | 116,300 | 132,500 | 61,600 | - | - | 416,700 |
| - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 88,400 | 99,100 | 99,900 | 64,200 | - | - | 351,600 |
| คณะทัศนศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา | 87,300 | 148,400 | 122,100 | 88,500 | 89,600 | 56,000 | 591,900 |
| คณะเทคโนโลยีชีวภาพ | |||||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 72,800 | 85,200 | 96,500 | 73,600 | - | - | 328,100 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | 80,700 | 96,500 | 85,900 | 68,400 | - | - | 331,500 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 74,900 | 79,300 | 85,600 | 78,800 | - | - | 318,600 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 87,000 | 85,000 | 89,600 | 72,400 | - | - | 334,000 |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย | 103,200 | 108,800 | 80,400 | 55,600 | - | - | 348,000 |
| - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 79,200 | 87,200 | 82,800 | 61,600 | - | - | 310,800 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ | 78,400 | 90,800 | 87,200 | 71,600 | - | - | 328,000 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 80,700 | 106,200 | 100,300 | 87,800 | - | - | 375,000 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 78,900 | 100,200 | 101,900 | 94,400 | - | - | 375,400 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 91,500 | 96,700 | 98,300 | 109,400 | - | - | 395,900 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 91,400 | 95,600 | 98,100 | 90,800 | - | - | 375,900 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 89,600 | 95,800 | 104,900 | 96,800 | - | - | 387,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 95,600 | 98,000 | 105,700 | 96,800 | - | - | 396,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 89,600 | 109,200 | 96,700 | 94,600 | - | - | 390,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 94,600 | 86,800 | 92,300 | 106,400 | - | - | 380,100 |
| · สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 130,400 | 141,500 | 115,500 | 137,500 | - | - | 524,900 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 93,200 | 94,200 | 83,400 | 111,500 | 57,400 | - | 439,700 |
| · สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 90,400 | 93,300 | 89,300 | 61,000 | - | - | 334,000 |
| คณะศิลปและการออกแบบ | |||||||
| · สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย | 84,600 | 99,400 | 90,400 | 74,700 | - | - | 349,100 |
| · สาขาวิชาออกแบภายใน | 80,600 | 93,000 | 98,100 | 65,000 | - | - | 336,700 |
| · สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 90,800 | 89,300 | 92,000 | 66,000 | - | - | 338,100 |
| · สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 94,500 | 96,800 | 90,400 | 62,200 | - | - | 343,900 |
| · สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 86,800 | 103,400 | 84,800 | 64,000 | - | - | 339,000 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| · สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 93,400 | 115,900 | 106,500 | 79,500 | - | - | 395,300 |
| · สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 96,300 | 138,800 | 125,200 | 78,600 | - | - | 438,900 |
| คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| · สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 66,200 | 92,000 | 87,300 | 45,300 | - | - | 290,800 |
| · สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 67,000 | 87,800 | 82,300 | 43,300 | - | - | 280,400 |
| · สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 65,800 | 87,600 | 87,600 | 42,000 | - | - | 283,000 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| · สาขาวิชานักบินพาณิชย์ | 100,700 | 105,600 | 1,256,500 | 1,131,100 | - | - | 2,593,900 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| · สาขาวิชาการตลาด | 65,200 | 68,400 | 66,400 | 52,600 | - | - | 252,600 |
| · สาขาวิชาการจัดการ | 65,200 | 63,000 | 66,400 | 56,800 | - | - | 251,400 |
| · สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 59,600 | 67,800 | 68,400 | 56,800 | - | - | 252,600 |
| · สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 62,400 | 68,800 | 65,800 | 58,000 | - | - | 255,000 |
| · สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 55,400 | 69,800 | 66,400 | 61,000 | - | - | 252,600 |
| · สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 65,200 | 68,400 | 66,400 | 52,600 | - | - | 252,600 |
| · สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 61,400 | 66,700 | 67,000 | 63,100 | - | - | 258,200 |
| · สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 64,600 | 69,800 | 66,700 | 52,600 | - | - | 253,700 |
| · สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | 64,000 | 69,800 | 66,700 | 52,600 | - | - | 253,100 |
| คณะบัญชี | |||||||
| · สาขาวิชาการบัญชี | 67,800 | 65,400 | 68,400 | 56,200 | - | - | 257,800 |
| · สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | 121,000 | 124,000 | 124,000 | 106,600 | 475,600 | ||
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 68,200 | 64,000 | 66,400 | 52,600 | - | - | 251,200 |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 63,200 | 65,200 | 65,200 | 57,400 | - | - | 251,000 |
| · สาขาวิชาภาษาจีน | 62,600 | 56,800 | 64,600 | 62,200 | - | - | 246,200 |
| · สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 60,200 | 64,600 | 65,800 | 52,600 | - | - | 243,200 |
| · สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 61,000 | 67,200 | 76,500 | 46,800 | - | - | 251,500 |
| · สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 69,400 | 66,400 | 68,600 | 50,200 | - | - | 254,600 |
| · สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 55,500 | 60,000 | 61,200 | 51,600 | - | - | 228,300 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 80,600 | 84,500 | 91,900 | 42,800 | - | - | 299,800 |
| · สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 79,800 | 90,000 | 82,800 | 27,200 | - | - | 279,800 |
| · สาขาวิชาการโฆษณา | 82,600 | 84,600 | 82,000 | 36,700 | - | - | 285,900 |
| · สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 68,700 | 70,900 | 77,400 | 71,300 | - | - | 288,300 |
| · สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 75,900 | 84,900 | 99,800 | 49,500 | - | - | 310,100 |
| · สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 82,400 | 73,000 | 75,700 | 49,500 | - | - | 280,600 |
| · สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | 75,800 | 79,200 | 79,200 | 52,700 | - | - | 286,900 |
| · สาขาวิชามัลติมีเดีย | 81,700 | 79,800 | 85,700 | 59,500 | - | - | 306,700 |
| สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา | 89,700 | 85,700 | 84,600 | 30,300 | - | - | 290,300 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 62,200 | 67,200 | 63,600 | 59,600 | - | - | 252,600 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||
| · สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 60,200 | 64,000 | 70,000 | 37,400 | - | - | 231,600 |
| วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ | |||||||
| · สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 70,600 | 74,100 | 73,500 | 44,200 | - | - | 262,400 |
| วิทยาลัยนดนตรี | |||||||
| · แขนงวิชาการประพันธ์เพลง | 143,900 | 128,900 | 118,300 | 108,700 | - | - | 499,800 |
| · แขนงวิชาการแสดงดนตรี | 143,900 | 128,900 | 118,300 | 108,700 | - | - | 499,800 |
| · แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน | 143,900 | 128,900 | 118,300 | 108,700 | - | - | 499,800 |
| · แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา | 143,900 | 128,900 | 118,300 | 108,700 | - | - | 499,800 |
| · แขนงวิชาการผลิตดนตรี | 143,900 | 128,900 | 118,300 | 108,700 | - | - | 499,800 |
| · แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย | 143,900 | 128,900 | 118,300 | 108,700 | - | - | 499,800 |
| International College | |||||||
| · International Business | 130,000 | 124,000 | 142,000 | 79,000 | - | - | 475,000 |
| · Information and Communication Technology | 138,000 | 134,000 | 147,000 | 89,000 | - | - | 508,000 |
| · Philosophy, Politics and Economics | 130,000 | 124,000 | 142,000 | 79,000 | - | - | 475,000 |
| · Communications Arts | 136,000 | 142,000 | 136,000 | 61,000 | - | - | 475,000 |
